株式情報
株式概要(2024年3月31日現在)
事業年度 | 4月1日より翌年3月31日まで | |
定時株主総会 | 6月中 | |
配当金受領株主確定日 | 3月31日及び中間配当支払いを行うときは9月30日 | |
基準日 | 3月31日 | |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
同事務取扱場所 | 東京都府中市日銅町一丁目1番 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 | |
単元未満株式の 買取買増請求取扱場所 | 上記株主名簿管理人がお取扱いいたします。 | |
公告掲載 ホームページ アドレス | https://www.tdc.co.jp/ やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 | |
上場年月 | 1997年10月 | |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | |
証券コード | 4687 | |
所属業種 | 情報・通信 | |
発行可能 株式総数 | 200,000,000株 (2024年4月1日以降) | |
発行済株式総数 | 50,227,200株 (2024年4月1日以降) | |
総株主数 | 4,209人 | |
1単元の株式数 | 100株 | |
定款 | 定款(pdfファイル) | |
株式取扱規定 | 株式取扱規程(pdfファイル) |
大株主(2024年3月31日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
有限会社野崎事務所 | 3,117 | 13.0 |
日本マスタートスラト信託銀行株式会社(信託口) | 2,077 | 8.7 |
TDC社員持株会 | 2,033 | 8.5 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 827 | 3.5 |
野﨑 聡 | 805 | 3.4 |
株式会社IDホールディングス | 600 | 2.5 |
野﨑 哲 | 569 | 2.4 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 561 | 2.3 |
藤井 吉文 | 544 | 2.3 |
みずほ銀行 | 528 | 2.2 |
計 | 11,664 | 48.8 |
(注1)自己株式は、上記株式からは除いております。
(注2)持ち株比率は、自己株式を控除して計算しております。
(注3)2024年4月1日付けで、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。株式数は分割前の数値を記載しております。